4300mWh Takip Kamerası Pilleri 1200 Döngü Dış Mekan Kullanımı İçin Enerji Korozyona Dirençli
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XTAR |
| Sertifika: | ISO/CB/MSDS/UN38.3/CE/PSE |
| Model numarası: | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500 |
|---|---|
| Fiyat: | $2.37/pcs |
| Ambalaj bilgileri: | Renk kutusu + pil kutusu |
| Teslim süresi: | 4600*900*2120 |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 2000 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
|---|---|---|---|
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Marka adı: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Battery Size: | 14500 |
| Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics | Cycle Life: | 1200 cycles |
| Cathode Materials: | LiCoO2 | Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh |
| Operating Temperature(℃): | -20~60 | Place of Origin: | China |
| Marka adı: | XTAR | Battery Type: | Solid state |
| Weight: | 110g | Nominal Engery: | 4300mWh |
| Operating temp: | -20-60°C | Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C |
| Cycle lift: | 1200 | Warranty: | 1 Years |
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Marka adı: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Pil Boyutu: | 14500 |
| Başvuru: | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği | Döngü ömrü: | 1200 Döngü |
| Katot malzemeleri: | LiCoO2 | Model NumarasıSıcaklık(°C): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh |
| Çalışma Sıcaklığı(°C): | -20~60 | Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XTAR | Pil Türü: | Katı hal |
| Ağırlık: | 110g | Nominal Enerji: | 4300mWh |
| Çalışma Sıcaklığı: | -20-60 ° C | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -20°C ila 60°C |
| Bisiklet asansörü: | 1200 | Garanti: | 1 yıl |
| Vurgulamak: | 4300mWh Takip Kamerası Pilleri,Takip Kamerası Pilleri 1200 Döngü,Korozyona Dirençli takip kamerası pil paketi |
||
Ürün Açıklaması
AA 1.5V CLR 4300 açık hava koşullarında performans için tasarlanmış şarj edilebilir lityum iyonlu piller.Sürüş kameraları ve sabit yüksek voltaj ve zamanında düşük pil uyarıları gerektiren diğer cihazlar için idealdir.
- Özel Logo: Bireysel bir tasarımla pilinizi kişiselleştirin
- Akıllı Şarj: Uzun süreli kullanım için 1200'e kadar şarj
- LiCoO2 hücreleri: Güvenilir ve verimli enerji depolama teknolojisi
- 1.5V AA pil: çeşitli küçük elektronik cihazlar için idealdir
- Kompakt tasarım: Taşındırmak ve saklamak kolaydır, seyahat için mükemmel
- CE FCC UN38.3 MSDS EMC ROHS Sertifikaları: Uluslararası güvenlik standartlarını karşılar
| Model | 1.5V AA CLR 4300 |
| Kapasite | 2700mAh |
| Enerji | 4300mWh |
| Voltaj | 1.5V |
| Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | 2.5A |
| Standart Şarj Voltajı | 4.75-5.5V |
| Standart Şarj Akımı | 0.45±0.05A |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
| Depolama sıcaklığı | -20°C'den 50°C'ye kadar (en iyi 25±5°C) |
| Döngü Yaşamı | 1200 |
| Korunmuş | - Evet. |
| Pozitif terminal | Düğme Üstü |
| Boyutları | Φ14.3±0.3 x H50.3±0.5mm |
| Net Ağırlık | 19.8g |
Bu batarya özellikle orta ve yüksek enerji tüketimi ekipmanları, özellikle de batarya kapasitesi ve voltaj istikrarı için yüksek gereksinimleri olan cihazlar için tasarlanmıştır.
2006 yılında kurulan XTAR, yüksek kaliteli lityum iyon pilleri, akıllı şarj cihazları ve LED el fenerleri üreten önde gelen bir tedarikçidir.Ve yenilikçi güç çözümleri sunmak için satış20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan XTAR, OEM ve toptan müşteriler için özel çözümler sunan güvenilir enerji ürünleri için güvenilir ortağınızdır.
Kendi fabrikalarımızı kullanıyoruz ve verimli üretim süreçleri ile tam üretim döngüleri sağlıyoruz.Orijinal markasımız altında üretim ürün tutarlılığını garanti eder ve uygun bakım ve satış sonrası hizmet sağlar. XTAR, her ürüne güvenlik, güvenilirlik ve yenilikçilik marka değerlerini entegre ediyor.
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için örnek siparişlerini memnuniyetle karşılıyoruz.
Örnek için 1-2 gün, seri üretim için 3-7 iş günü gerekiyor.
DHL, UPS, FedEx veya TNT ve diğer nakliye yöntemleri mevcuttur. Varış süresi seçtiğiniz yönteme bağlıdır. Hava yolu ve deniz nakliyesi de isteğe bağlıdır. Teksas'taki depo, ABD'de nakliye ücretsizdir.
Evet. Kendi araştırma ve geliştirme departmanımız ve fabrikamız var. OEM ve ODM kabul edilebilir.
Elektrikli diş fırçaları, termal görüntüleyici cihazlar, kızılötesi cihazlar, termal görüntüleme alanı, el fenerleri, oyuncak arabalar, akıllı kilitler,ve daha fazlası.





