4300mWh Batterie per telecamere di tracciamento 1200 cicli di energia resistenti alla corrosione per uso esterno
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XTAR |
| Certificazione: | ISO/CB/MSDS/UN38.3/CE/PSE |
| Numero di modello: | 1,5 V AA CLR 4300 2700 mAh |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 |
|---|---|
| Prezzo: | $2.37/pcs |
| Imballaggi particolari: | Scatola dei colori + scatola della batteria |
| Tempi di consegna: | 15-35 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
|---|---|---|---|
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Marca: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Battery Size: | 14500 |
| Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics | Cycle Life: | 1200 cycles |
| Cathode Materials: | LiCoO2 | Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh |
| Operating Temperature(℃): | -20~60 | Place of Origin: | China |
| Marca: | XTAR | Battery Type: | Solid state |
| Weight: | 110g | Nominal Engery: | 4300mWh |
| Operating temp: | -20-60°C | Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C |
| Cycle lift: | 1200 | Warranty: | 1 Years |
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Marca: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Dimensioni della batteria: | 14500 |
| Applicazione: | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo | Ciclo di vita: | 1200 cicli |
| Materiali catodici: | LiCoO2 | Numero modelloTemperatura(℃): | 1,5 V AA CLR 4300 2700 mAh |
| Temperatura operativa(℃): | -20~60 | Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XTAR | Tipo di batteria: | Stato solido |
| Peso: | 110 g | Energia nominale: | 4300 mWh |
| Temp. operativa: | -20-60 ° C. | Intervallo di temperatura operativa: | Da -20°C a 60°C |
| Ascensore per biciclette: | 1200 | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Batterie per telecamere di tracciamento da 4300 mWh,Batterie per telecamere di tracciamento 1200 cicli,Accumulatore per telecamere a traccia resistente alla corrosione |
||
Descrizione di prodotto
AA 1.5V CLR 4300 batterie ricaricabili agli ioni di litio progettate per le prestazioni in condizioni esterne.Ideale per telecamere di traccia e altri dispositivi che richiedono un'alta tensione stabile e avvisi tempestivi di scarsa batteria.
- Logo personalizzato: personalizza la tua batteria con un design unico
- Smart Rechargeable: ricarica fino a 1200 volte per un uso duraturo
- Celle LiCoO2: tecnologia di stoccaggio dell'energia affidabile ed efficiente
- 1.5V batteria AA: ideale per vari piccoli dispositivi elettronici
- Disegno compatto: facile da trasportare e da conservare, perfetto per viaggiare
- CE FCC UN38.3 MSDS EMC ROHS Certificazioni: soddisfa gli standard internazionali di sicurezza
| Modello | 1.5V AA CLR 4300 |
| Capacità | 2700mAh |
| Energia | 4300 mWh |
| Voltaggio | 1.5V |
| Corrente di scarica continua massima | 2.5A |
| Voltaggio di ricarica standard | 4.75-5.5V |
| Corrente di carica standard | 0.45±0.05A |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 50°C (meglio a 25±5°C) |
| Ciclo di vita | 1200 |
| Protetto | - Sì, sì. |
| Terminale positivo | Buttone in alto |
| Dimensioni | Φ14.3±0.3 x H50.3±0.5 mm |
| Peso netto | 19.8g |
Questa batteria è appositamente progettata per apparecchiature a medio e alto consumo energetico, in particolare per dispositivi che hanno elevati requisiti di capacità della batteria e di stabilità della tensione.
Fondata nel 2006, XTAR è un fornitore leader di batterie agli ioni di litio di alta qualità, caricabatterie intelligenti e torce a LED.e vendite per fornire soluzioni energetiche innovativeCon oltre 20 anni di esperienza, XTAR è il vostro partner di fiducia per prodotti energetici affidabili, offrendo soluzioni personalizzate per OEM e clienti all'ingrosso.
Abbiamo una nostra fabbrica con processi di produzione efficienti che garantiscono cicli di produzione precisi.La produzione sotto il nostro marchio originale garantisce la consistenza del prodotto e fornisce una manutenzione e un servizio post-vendita convenienti. XTAR integra i valori del marchio di sicurezza, affidabilità e innovazione in ogni prodotto.
Sì, accogliamo con favore gli ordini di campioni per testare e controllare la qualità.
Il campione richiede 1-2 giorni, il tempo di produzione di massa richiede 3-7 giorni lavorativi.
DHL, UPS, FedEx o TNT e altri metodi di spedizione sono disponibili. Il tempo di arrivo dipende dal metodo scelto. Anche la spedizione aerea e marittima è opzionale.
Sì. Abbiamo il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo e fabbrica. Sia OEM e ODM sono accettabili.
Possiamo fornire servizi di supporto professionale per molti settori, come spazzolini elettrici, apparecchi di imaging termico, dispositivi a infrarossi, scoppio di imaging termico, torce, automobili giocattoli, serrature intelligenti,e di più.





