batteries de caméra de la traînée 4300mWh 1200 cycles d'énergie anticorrosion pour l'usage extérieur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | XTAR |
| Certification: | ISO/CB/MSDS/UN38.3/CE/PSE |
| Numéro de modèle: | 1,5V AA CLR 4300 2700mAh |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 |
|---|---|
| Prix: | $2.37/pcs |
| Détails d'emballage: | Boîte de couleur + boîte de batterie |
| Délai de livraison: | 15-35 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces/jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
|---|---|---|---|
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Nom de marque: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Battery Size: | 14500 |
| Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics | Cycle Life: | 1200 cycles |
| Cathode Materials: | LiCoO2 | Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh |
| Operating Temperature(℃): | -20~60 | Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | XTAR | Battery Type: | Solid state |
| Weight: | 110g | Nominal Engery: | 4300mWh |
| Operating temp: | -20-60°C | Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C |
| Cycle lift: | 1200 | Warranty: | 1 Years |
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Nom de marque: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Taille de la batterie: | 14500 |
| Application: | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public | Durée de vie: | 1200 cycles |
| Matériaux de cathode: | LiCoO2 | Numéro de modèleTempérature (℃): | 1,5V AA CLR 4300 2700mAh |
| Température de fonctionnement (℃): | -20~60 | Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | XTAR | Type de batterie: | Solide à l'état solide |
| Poids: | 110g | Énergie nominale: | 4300mWh |
| Température de fonctionnement: | -20-60 ° C | Plage de température de fonctionnement: | -20°C à 60°C |
| Ascenseur à vélos: | 1200 | Garantie: | 5000 mètres par semaine |
| Mettre en évidence: | Batteries de caméra de piste de 4300 mWh,Batteries de caméra de piste de 1200 cycles,batterie de caméra de piste résistante à la corrosion |
||
Description de produit
AA 1,5 V CLR 4300 piles lithium-ion rechargeables conçues pour fonctionner en extérieur.Idéal pour les caméras de suivi et autres appareils nécessitant une tension élevée stable et des alertes rapides à faible consommation de batterie.
- Logo personnalisé: Personnalisez votre batterie avec un design unique
- Smart Rechargeable: charge jusqu'à 1200 fois pour une utilisation à long terme
- Piles LiCoO2: technologie de stockage d'énergie fiable et efficace
- 1.5V batterie AA: Idéal pour divers petits appareils électroniques
- Conception compacte: facile à transporter et à ranger, parfait pour les voyages
- CE FCC UN38.3 MSDS EMC ROHS Certifications: répond aux normes internationales de sécurité
| Modèle | 1.5V AA CLR 4300 |
| Capacité | 2700 mAh |
| Énergie | 4300 mWh |
| Voltage | 1.5V |
| Courant de décharge continu maximal | 2.5A |
| Voltage de charge standard | 4.75 à 5,5 V |
| Courant de charge standard | 0.45 ± 0,05A |
| Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
| Température de stockage | -20°C à 50°C (le mieux à 25±5°C) |
| Durée de vie du cycle | 1200 |
| Protégé | - Oui, oui. |
| Terminale positive | Le haut du bouton |
| Les dimensions | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
| Poids net | 19.8g |
Cette batterie est spécialement conçue pour les équipements à consommation d'énergie moyenne et élevée, en particulier les appareils qui ont des exigences élevées en matière de capacité de la batterie et de stabilité de la tension.
Fondée en 2006, XTAR est un fournisseur leader de batteries lithium-ion de haute qualité, de chargeurs intelligents et de lampes de poche LED.et des ventes pour fournir des solutions énergétiques innovantesAvec plus de 20 ans d'expertise, XTAR est votre partenaire de confiance pour des produits énergétiques fiables, offrant des solutions personnalisées pour les clients OEM et en gros.
Nous exploitons notre propre usine avec des processus de production efficaces garantissant des cycles de production précis.La fabrication sous notre marque d'origine garantit la cohérence du produit et fournit une maintenance pratique et un service après-vente. XTAR intègre les valeurs de la marque de la sécurité, de la fiabilité et de l'innovation dans chaque produit.
Oui, nous accueillons les commandes d'échantillons pour tester et vérifier la qualité.
L'échantillon a besoin de 1-2 jours, le temps de production en série a besoin de 3-7 jours ouvrables.
DHL, UPS, FedEx ou TNT et d'autres méthodes d'expédition sont disponibles. Le temps d'arrivée dépend de la méthode que vous choisissez. L'expédition aérienne et maritime est également optionnelle. Entrepôt au Texas, expédition gratuite aux États-Unis.
Oui, nous avons notre propre département de R&D et notre propre usine. Les OEM et ODM sont acceptables.
Nous pouvons fournir des services de soutien professionnels pour de nombreuses industries, telles que les brosses à dents électriques, les appareils thermiques, les appareils infrarouges, les appareils thermiques, les lampes de poche, les voitures de jouets, les serrures intelligentes,et plus encore.





