4300 мВтч Батареи камеры 1200 циклов энергии Устойчивые к коррозии для наружного использования
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | XTAR |
| Сертификация: | ISO/CB/MSDS/UN38.3/CE/PSE |
| Номер модели: | 1,5 В АА CLR 4300 2700 мАч |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 500 |
|---|---|
| Цена: | $2.37/pcs |
| Упаковывая детали: | Цветная коробка+батарейный ящик |
| Время доставки: | 15-35 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 2000 шт/день |
|
Подробная информация |
|||
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
|---|---|---|---|
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Фирменное наименование: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Battery Size: | 14500 |
| Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics | Cycle Life: | 1200 cycles |
| Cathode Materials: | LiCoO2 | Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh |
| Operating Temperature(℃): | -20~60 | Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | XTAR | Battery Type: | Solid state |
| Weight: | 110g | Nominal Engery: | 4300mWh |
| Operating temp: | -20-60°C | Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C |
| Cycle lift: | 1200 | Warranty: | 1 Years |
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | Фирменное наименование: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Размер батареи: | 14500 |
| Приложение: | Игрушки, электроинструменты, бытовые приборы, потребительская электроника | Цикл жизни: | 1200 циклов |
| Материалы для катодов: | LiCoO2 | Номер моделиТемпература (℃): | 1,5 В АА CLR 4300 2700 мАч |
| Рабочая температура (℃): | -20~60 | Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | XTAR | Тип батареи: | Твердое состояние |
| Масса: | 110г | Номинальная энергия: | 4300 МВтч |
| Рабочая температура: | -20-60 ° C. | Диапазон рабочих температур: | от -20°С до 60°С |
| Велоподъемник: | 1200 | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | 4300 мВтч батареи камер следа,Аккумуляторы трейлеров 1200 циклов,Аккумуляторная батарея для коррозионно устойчивой камеры следа |
||
Характер продукции
Литий-ионные аккумуляторные батареи AA 1,5 В CLR 4300, предназначенные для работы на открытом воздухе. Идеально подходит для камер наблюдения и других устройств, требующих стабильного высокого напряжения и своевременного оповещения о низком заряде батареи.
- Индивидуальный логотип: персонализируйте свой аккумулятор с помощью уникального дизайна.
- Умная перезарядка: заряжается до 1200 раз для длительного использования.
- Элементы LiCoO2: надежная и эффективная технология хранения энергии
- Батарея типа АА 1,5 В: идеально подходит для различных небольших электронных устройств.
- Компактный дизайн: легко носить с собой и хранить, идеально подходит для путешествий.
- CE FCC UN38.3 MSDS EMC ROHS Сертификаты: Соответствует международным стандартам безопасности.
| Модель | 1,5 В АА CLR 4300 |
| Емкость | 2700 мАч |
| Энергия | 4300 МВтч |
| Напряжение | 1,5 В |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 2,5 А |
| Стандартное зарядное напряжение | 4,75-5,5 В |
| Стандартный зарядный ток | 0,45±0,05А |
| Рабочая температура | от -20°С до 60°С |
| Температура хранения | От -20°C до 50°C (лучше всего при 25±5°C) |
| Цикл жизни | 1200 |
| Защищено | Да |
| Положительный терминал | Пуговицы сверху |
| Размеры | Φ14,3±0,3 х В50,3±0,5 мм |
| Вес нетто | 19,8 г |
Этот аккумулятор специально разработан для оборудования со средним и высоким энергопотреблением, в частности устройств, к которым предъявляются высокие требования к емкости аккумулятора и стабильности напряжения.
Компания XTAR, основанная в 2006 году, является ведущим поставщиком высококачественных литий-ионных аккумуляторов, интеллектуальных зарядных устройств и светодиодных фонариков. Находясь в Шэньчжэне, мы объединяем исследования и разработки, производство и продажи для предоставления инновационных решений в области электропитания. Обладая более чем 20-летним опытом, XTAR является вашим надежным партнером в области надежной энергетической продукции, предлагая индивидуальные решения для OEM и оптовых клиентов.
У нас есть собственный завод с эффективными производственными процессами, обеспечивающими точный производственный цикл. Производство под нашим оригинальным брендом гарантирует стабильность продукции и обеспечивает удобное обслуживание и послепродажное обслуживание. XTAR объединяет ценности бренда, такие как безопасность, надежность и инновации, в каждом продукте.
Да, мы приветствуем заказы образцов для тестирования и проверки качества. Допускаются смешанные образцы.
Образец занимает 1-2 дня, время массового производства - 3-7 рабочих дней.
Доступны DHL, UPS, FedEx или TNT и другие способы доставки. Время прибытия зависит от выбранного вами метода. Авиакомпания и морская доставка также не являются обязательными. Склад в Техасе, доставка по США бесплатная.
Да. У нас есть собственный отдел исследований и разработок и фабрика. Оба OEM и ODM приемлемы.
Мы можем предоставить профессиональные вспомогательные услуги для многих отраслей промышленности, таких как электрические зубные щетки, тепловизоры, инфракрасные устройства, тепловизоры, фонарики, игрушечные машинки, интеллектуальные замки и многое другое.





