|
詳細情報 |
|||
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
|---|---|---|---|
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | ブランド名: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | Battery Size: | 14500 |
| Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics | Cycle Life: | 1200 cycles |
| Cathode Materials: | LiCoO2 | Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh |
| Operating Temperature(℃): | -20~60 | Place of Origin: | China |
| ブランド名: | XTAR | Battery Type: | Solid state |
| Weight: | 110g | Nominal Engery: | 4300mWh |
| Operating temp: | -20-60°C | Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C |
| Cycle lift: | 1200 | Warranty: | 1 Years |
| Battery Size: | 14500 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics |
| Cycle Life: | 1200 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model NumberTemperature(℃): | 1.5V AA CLR 4300 2700mAh | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | China | ブランド名: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 110g |
| Nominal Engery: | 4300mWh | Operating temp: | -20-60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to 60°C | Cycle lift: | 1200 |
| Warranty: | 1 Years | バッテリーのサイズ: | 14500 |
| 応用: | 玩具,電動工具,家電,消費電子機器 | サイクル寿命: | 1200サイクル |
| カソード材料: | LiCoO2 | 型番温度(℃): | 1.5V 単三 CLR 4300 2700mAh |
| 使用温度(℃): | -20~60 | 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | XTAR | 電池のタイプ: | 固体状態 |
| 重さ: | 110g | 公称エネルギー: | 4300mWh |
| 動作温度: | -20-60°C | 動作温度範囲: | -20℃~60℃ |
| サイクルリフト: | 1200 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 4300mWh トレイル カメラ バッテリー、トレイル カメラ バッテリー 1200 サイクル、耐腐食性トレイル カメラ バッテリー パック,Trail Camera Batteries 1200 Cycles,Corrosion Resistant trail camera battery pack |
||
製品の説明
屋外条件でのパフォーマンスを考慮して設計された、単 3 形 1.5V CLR 4300 充電式リチウムイオン電池。安定した高電圧とタイムリーなバッテリー低下アラートを必要とするトレイルカメラやその他のデバイスに最適です。
- カスタマイズされたロゴ: ユニークなデザインでバッテリーをカスタマイズします。
- スマート充電式: 最大 1200 回の充電で長期間使用可能
- LiCoO2 セル: 信頼性が高く効率的なエネルギー貯蔵技術
- 1.5V 単三電池: さまざまな小型電子機器に最適
- コンパクトなデザイン: 持ち運びや保管が簡単で、旅行に最適です。
- CE FCC UN38.3 MSDS EMC ROHS 認証: 国際安全基準に適合
| モデル | 1.5V 単三 CLR 4300 |
| 容量 | 2700mAh |
| エネルギー | 4300mWh |
| 電圧 | 1.5V |
| 最大連続放電電流 | 2.5A |
| 標準充電電圧 | 4.75-5.5V |
| 標準充電電流 | 0.45±0.05A |
| 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 保管温度 | -20℃~50℃(25±5℃が最適) |
| サイクルライフ | 1200 |
| 保護されています | はい |
| プラス端子 | ボタントップ |
| 寸法 | Φ14.3±0.3×H50.3±0.5mm |
| 正味重量 | 19.8g |
このバッテリーは、中および高エネルギー消費機器、特にバッテリー容量と電圧安定性に対する高い要件が求められる機器向けに特別に設計されています。
2006 年に設立された XTAR は、高品質のリチウムイオン電池、スマート充電器、LED 懐中電灯の大手プロバイダーです。当社は深センに拠点を置き、研究開発、生産、販売を統合して革新的な電源ソリューションを提供しています。 20 年以上の専門知識を持つ XTAR は、信頼性の高いエネルギー製品の信頼できるパートナーとして、OEM および卸売顧客にカスタマイズされたソリューションを提供します。
当社は、正確な生産サイクルを保証する効率的な生産プロセスを備えた自社工場を運営しています。オリジナルブランドでの製造により、製品の一貫性が保証され、便利なメンテナンスとアフターサービスが提供されます。 XTAR は、安全性、信頼性、革新性というブランド価値をすべての製品に統合しています。
はい、品質をテストして確認するためのサンプル注文を歓迎します。混合サンプルも許容されます。
サンプルには 1 ~ 2 日、量産には 3 ~ 7 営業日が必要です。
DHL、UPS、FedEx、TNT、その他の配送方法が利用可能です。到着時間は選択した方法によって異なります。航空便や船便もオプションです。テキサスに倉庫があり、米国内への発送は無料です。
はい。私たちは独自の研究開発部門と工場を持っています。 OEM と ODM の両方が受け入れられます。
当社は、電動歯ブラシ、サーマルイメージャー、赤外線装置、サーマルイメージングスコープ、懐中電灯、おもちゃの車、スマートロックなど、さまざまな業界に専門的なサポート サービスを提供できます。





