3500mAh Lityum İyon Hücresi 10A 800 Dönem Drones 18 650 Pil Depolama
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XTAR |
| Sertifika: | ISO/MSDS/UN38.3/ EMC |
| Model numarası: | 3.6V 18650 3500mAh |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500 |
|---|---|
| Fiyat: | $3.40/pcs |
| Ambalaj bilgileri: | Renk kutusu + pil kutusu |
| Teslim süresi: | 7-30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 2000 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Pil Boyutu: | 18650 | Başvuru: | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, El Feneri |
|---|---|---|---|
| Döngü ömrü: | 800 Döngü | Model numarası: | 18650 3500mAh YENİ |
| Çalışma Sıcaklığı(°C): | -20~60 | Marka adı: | XTAR |
| Nominal voltaj: | 3.6V | Ağırlık: | 50g |
| Deşarj Sonu Gerilimi: | 2.5V | Maksimum Sabit Boşaltma: | 10A |
| İç Direnç: | ≤45mΩ | Aşırı deşarj kurtarma voltajı: | 2,9±0,1V |
| Aşırı Şarj Gerilim Koruması: | 4,3±0,05V | OEM/ODM: | Destek Logoyu Özelleştir |
| Ürün: | 18650 4000mAh Hücre | Kategori: | 18650 piller |
| Nominal gerilim: | 3.6V | Kapasite: | 4000mAh 3500mAh |
| Vurgulamak: | 3500mAh lityum iyon hücreleri 18650,Lityum iyon hücreleri 18650 10A,800 Döngüler 18 650 pil depolaması |
||
Ürün Açıklaması
3500mAh kapasiteli ve 3,6V çıkışlı toptan özelleştirilmiş silindirik 18650 Li-ion pil. Bu korumalı lityum iyon hücre, gerçek 3500 mAh kapasite sunar, 800'den fazla şarj döngüsünü destekler ve sürekli 10A deşarj sağlar. Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila 60°C. Birçok uluslararası sertifika ve güvenlik standardıyla uyumludur.
- Büyük Kapasite: El fenerleri ve e-sigaralar için uygun 3500mAh
- Darbe Dayanımı: Etkili koruma için yenilikçi yapısal tasarım
- Uzun Ömür: Dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan 800'den fazla döngü
- Çevre Dostu: Ekonomik ve çevre korumalı
- Kompakt Tasarım: Taşınabilir cihazlar için ideal küçük boyut
| Modeli | 18650 Li-iyon pil |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 3500mAh |
| Nominal Gerilim | 3.6V |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 2,5V |
| Maksimum Sürekli Deşarj Oranı | 10A |
| İç Direnç | ≤45 mΩ |
| Döngü Ömrü | 800+ |
| Korumalı veya Korumasız | Korumalı |
| Pozitif kutup | Düğme Üstü |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C~60°C (≤25°C sıcaklıklarda en iyisi) |
| Boyutlar | ∅18,4±0,3 x H69±0,5 mm |
2006 yılında kurulan XTAR, yüksek kaliteli lityum iyon piller, akıllı şarj cihazları ve LED el fenerleri alanında lider bir sağlayıcıdır. Shenzhen merkezli olarak yenilikçi güç çözümleri sunmak için Ar-Ge, üretim ve satışları entegre ediyoruz. 20 yılı aşkın uzmanlığıyla XTAR, OEM ve toptan satış müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunan güvenilir enerji ürünleri için güvenilir ortağınızdır.
Kendi fabrikamızı, hassas üretim döngüleri sağlayan verimli üretim süreçleriyle işletiyoruz. Orijinal markamız altında üretim yapmak, ürün tutarlılığını garanti eder ve uygun bakım ve satış sonrası servis sağlar. XTAR, güvenlik, güvenilirlik ve yenilikçilik marka değerlerini her ürüne entegre eder.
ISO-9001 Sertifikası • MSDS Sertifikası • UN38.3 Sertifikası • EMC Sertifikası





