3500mAh แบตเตอรี่สายตากลางคืน ป้องกัน สามารถรีชาร์จได้ 18650 แบตเตอรี่
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XTAR |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/CB/MSDS/UN38.3/CE/FCC/ROHS/EMC |
| หมายเลขรุ่น: | 3.6V 3500mAh ยูเอสบี ซี |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 |
|---|---|
| ราคา: | $4.2/pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสี+กล่องแบตเตอรี่ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-35 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Battery Size: | 18650 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, Flashlight |
|---|---|---|---|
| Cycle Life: | 500 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model Number: | 18650 3500mAh USB | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | Guangdong, China | ชื่อแบรนด์: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 50g |
| Nominal Voltage: | 3.6V | Positive Pole: | Button Top |
| End-of Discharge Voltage: | 2.5V | Max Constant Discharging Current: | 10A |
| Internal Resistance: | ≤45mΩ | Protected or Not: | Protected |
| Transport voltage: | 3.6~3.9V | Storage temperature: | -20~60℃ |
| Over-discharge recovery voltage: | 2.9±0.1V | Overcharge Voltage Protection: | 4.3±0.05V |
| Battery Size: | 18650 | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, Flashlight |
| Cycle Life: | 500 cycles | Cathode Materials: | LiCoO2 |
| Model Number: | 18650 3500mAh USB | Operating Temperature(℃): | -20~60 |
| Place of Origin: | Guangdong, China | ชื่อแบรนด์: | XTAR |
| Battery Type: | Solid state | Weight: | 50g |
| Nominal Voltage: | 3.6V | Positive Pole: | Button Top |
| End-of Discharge Voltage: | 2.5V | Max Constant Discharging Current: | 10A |
| Internal Resistance: | ≤45mΩ | Protected or Not: | Protected |
| Transport voltage: | 3.6~3.9V | Storage temperature: | -20~60℃ |
| Over-discharge recovery voltage: | 2.9±0.1V | Overcharge Voltage Protection: | 4.3±0.05V |
| ขนาดแบตเตอรี่: | 18650 | แอปพลิเคชัน: | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ไฟฉาย |
| วงจรชีวิต: | 500 รอบ | วัสดุแคโทด: | LiCoO2 |
| หมายเลขรุ่น: | 18650 3500mAh ยูเอสบี | อุณหภูมิในการทำงาน(℃): | -20~60 |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ชื่อแบรนด์: | XTAR |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ของแข็ง | น้ำหนัก: | 50ก |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.6V | เสาบวก: | ปุ่มบน |
| แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการคายประจุ: | 2.5V | กระแสการคายประจุคงที่สูงสุด: | 10เอ |
| ความต้านทานภายใน: | ≤45mΩ | ได้รับการคุ้มครองหรือไม่: | มีการป้องกัน |
| แรงดันไฟฟ้าในการขนส่ง: | 3.6~3.9V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -20 ~ 60 ℃ |
| แรงดันไฟฟ้ากู้คืนเกินดิสชาร์จ: | 2.9±0.1V | การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด: | 4.3 ± 0.05V |
| เน้น: | แบตเตอรี่สายตากลางคืน 3500mAh,แบตเตอรี่สายตากลางคืน,LiCoO2 ป้องกัน 18650 แบตเตอรี่ |
||
รายละเอียดสินค้า
3.6V 3500mAh USB C Charge Port แบตเตอรี่หลอดลิตยัมไอออน
- 3500mAh ความจุขนาดใหญ่
- ใช้สําหรับไฟฟันและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
- การออกแบบโครงสร้างที่นวัตกรรมที่มีความทนทานต่อการกระแทกและการป้องกันแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ
- บอร์ดป้องกันที่ติดตั้ง
- การคุ้มครองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
- โลโก้ที่กําหนดเอง: ทําแบตเตอรี่ของคุณเป็นส่วนตัว ด้วยการออกแบบที่โดดเด่น
- การรับรอง: CE, FCC, UN383, MSDS, EMC, ROHS - ตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยสากล
- บริการรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
USB-C ชาร์จโดยตรงสะดวก เติมเต็มภายใน 3 ชั่วโมง ขนาดคอมแพคต์เข้ากันได้กับหลากหลายหลากหลายไฟชันและอุปกรณ์แสงบอร์ดป้องกันการระเบิดที่ติดตั้ง, ความจุและประสบการณ์การชาร์จที่สะดวก ทําให้มันเป็นตัวเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมสําหรับ EDC และผู้ใช้แสงภายนอก
แบตเตอรี่ 18650 3500mAh USB-C เลือกเซลล์ 18650 ที่มีความจุสูง เพื่อให้พลังงานยาวนานสําหรับอุปกรณ์ การชาร์จเร็ว USB-C 2.9H ทําให้การชาร์จปลอดภัย รวดเร็วและสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้.
ด้วยความจุ 3500mAh มันมีประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ดีมาก ราคาของหน่วยจุต่ําเพียง 2.74 ดอลลาร์/แฮร์
| รุ่น | 18650 3500mAh USB-C |
| ความจุ | 3500mAh |
| โวลเตชั่น | 3.6V |
| กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด | 10A |
| โลเตจการชาร์จ | 4.2±0.03V |
| ปัจจุบันการชาร์จ | 1.35±0.15A |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20-60 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20-45°C (ดีที่สุดที่ ≤ 25°C) |
| ระยะชีวิต | 500+ |
| ป้องกัน | ใช่ |
| สิทธิบวก | ปุ่มบน |
| ขนาด | Φ18.5±0.3*70.3±0.5mm |
| น้ําหนักสะสม | ≤ 53 กรัม |
เหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ต้องการพลังงานที่แข็งแกร่งและคงที่และอุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้งอื่นๆ ที่ต้องการผลงานที่น่าเชื่อถือและยาวนาน.
XTAR ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 เป็นผู้ให้บริการชั้นนําของแบตเตอรี่ลิเดียมไอออนคุณภาพสูง ชาร์จเกอร์สมาร์ท และไฟแหล่ง LEDและการขายเพื่อนําเสนอการแก้ไขพลังงานใหม่ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี XTAR เป็นคู่หูที่เชื่อถือได้สําหรับผลิตภัณฑ์พลังงานที่น่าเชื่อถือ
เราทํางานในโรงงานของเราเอง ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การันตีวงจรการผลิตที่แม่นยําการผลิตภายใต้แบรนด์เดิมของเรา รับประกันผลิตภัณฑ์ความสม่ําเสมอ และให้บริการดูแลและบริการหลังการขายที่สะดวกสบาย. XTAR รวมคุณค่าแบรนด์ของความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรมเข้ากับทุกสินค้า





