850mAh Recargable CR123A Batería de iones de litio 500+ Ciclos 2.5A Para linternas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | XTAR |
| Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
| Número de modelo: | 16340 850mAh |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | $1.75/pcs |
| Detalles de empaquetado: | Caja de color+caja de batería |
| Tiempo de entrega: | 7-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000 unidades/día |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño de la batería: | 16340 | Materiales de catodo: | LiCoO2 |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 500 ciclos | Tipo de batería: | Estado sólido |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -20~50 | Peso: | 28 gramos |
| Nombre del producto: | Batería de ión de litio recargable cilíndrica de 16340 850mAh 3.6V | tensión nominal: | 3.6V |
| Clasificación de descarga continua (máx.): | 2.5a | Tensión de transporte: | 3,70 V ~ 3,90 V |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 ~ 50 ℃ | Producto: | Recargable CR123A |
| Resaltar: | 850 mAh CR123A recargable,Ciclos recargables CR123A 500+,Batería de iones de litio 2.5A |
||
Descripción de producto
Fabricante original 16340 850mAH Batería recargable de iones de litio para linterna, puntero láser y equipo de visión nocturna.La batería de iones de litio recargable de 6V 16340 tiene una capacidad realmente alta de 850mAhLa batería tiene una duración de hasta un 30% más larga que las alternativas estándar, lo que la hace perfecta para un uso frecuente.5A Rendimiento de descarga continua, y es ampliamente compatible con dispositivos de alto rendimiento, incluyendo luces de buceo y punteros láser.y cortocircuitosCuando se utiliza con su cargador dedicado, se puede cargar completamente en aproximadamente 1.2 horas.
- 850mAh Capacidad: Extiende significativamente el tiempo de ejecución para dispositivos como el XTAR SD1 dive beacon
- Batería de alta capacidad: ofrece un 30% más de potencia en comparación con las baterías 16340 estándar
- Diseño duradero: Construido para su uso prolongado en linternas, láseres y otros equipos
- Amplia compatibilidad: Funciona sin problemas con varios dispositivos que requieren 16340 baterías
| Modelo | Con una capacidad de 1640 850 mAh |
| Capacidad nominal | de una potencia de 850 mAh |
| Váltidad nominal | 3.6V |
| El valor de descarga continua (máximo) | 2.5A |
| Voltado de carga estándar | 5 V |
| Protegido | - ¿ Qué? |
| Terminal positivo | El botón superior |
| Ciclos | Más de 800 |
| Temperatura de almacenamiento | -20~50°C (lo mejor es a 25±5°) |
| Las dimensiones | φ16.5±0,3 × H34±0,5 mm |
| Peso neto | ≤ 18,2 g |
| Certificaciones | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
Establecida en 2006, XTAR es un proveedor líder de baterías de iones de litio de alta calidad, cargadores inteligentes y linternas LED.y ventas para ofrecer soluciones energéticas innovadorasCon más de 20 años de experiencia, XTAR es su socio de confianza para productos energéticos confiables, ofreciendo soluciones personalizadas para clientes OEM y mayoristas.
Operamos nuestra propia fábrica con procesos de producción eficientes que garantizan ciclos de producción precisos.La fabricación bajo nuestra marca original garantiza la consistencia del producto y proporciona un mantenimiento conveniente y un servicio postventaXTAR integra los valores de la marca de seguridad, fiabilidad e innovación en cada producto.




